广西商贸技工学校2014~2015学年第一学期校历
周次 | 星期 | 说 明 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
预备周 | 八月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 教师21日上午9:00开会;新生23日报到 |
一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 新生入学教育周、教师教学准备周;2012、20113级学生30日报到 |
二 | 31 | 九月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1日全校正式上课 |
三 | 7 | 中秋节 | 9 | 教师节 | 11 | 12 | 13 | 8日中秋节放假 |
四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 学生篮球赛启动周 |
五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
六 | 28 | 29 | 30 | 国庆节 | 重阳节 | 3 | 4 | 28日上班(补周二)上课 1日-7日国庆节放假 |
七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11日上班(补周一)上课 |
八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一月 |
|
十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2013、2014级学生段考周 |
十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2014级学生军训周 |
十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第十四届校园文化艺术节启动周 |
十四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 学科技能竞赛周 |
十五 | 30 | 十二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
十六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2012级学生技能鉴定考证周 |
十八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2012级学生毕业考试周 |
十九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 1-3日元旦放假 |
二十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 复习周,考查科目考试 |
二十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 期考周,元月16日放寒假 |
二十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 学生社会实践周,教师业务总结考评周。 |
注:二月十九日为春节,三月五日为元宵节
上一篇:无
下一篇:2015~2016学年第一学期校历Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com