广西商贸高级技工学校2019年招聘工作人员
进入考核、体检程序人员名单公布
根据《广西商贸高级技工学校2019年招聘工作人员公告》的规定,我校2019年招聘工作人员面试工作经过严格组织实施,在2019年7月7日已完成。按照考生的面试成绩由高分到低分排序,确定考核、体检对象,其中面试成绩低于60分者,不得列入考核对象范围,考核、体检人数按1:1比例确定。
经学校招聘非实名制工作领导小组审核同意,共有18人符合规定进入考核、体检程序,现将具体名单公布如下:
序号 | 岗位名称 (人数) | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试 成绩 | 岗内排名 | 备注 |
1 | 汽车电器维修专业教师(5人) | 黄荣丹 | 男 | 201902002 | 71.53 | 1 | |
2 | 工业机器人应用与维修专业教师(5人) | 邹 鑫 | 男 | 201901010 | 71.25 | 1 | |
3 | 酒店管理与服务专业教师(一)(2人) | 李贵琼 | 女 | 201901004 | 75.31 | 1 | |
4 | 语文教师(2人) | 杨柳瑶 | 女 | 201906002 | 73.69 | 1 | |
5 | 教务科干事(2人) | 陆丽安 | 女 | 201905018 | 71.00 | 1 | |
6 | 黎诗绘 | 女 | 201903014 | 69.87 | 2 | ||
7 | 校团委专职干事(1人) | 钟雯雯 | 女 | 201907005 | 78.65 | 1 | |
8 | 招生就业科干事(3人) | 杨 阳 | 女 | 201901018 | 76.08 | 1 | |
9 | 农惠婷 | 女 | 201901014 | 69.96 | 2 | ||
10 | 林 森 | 男 | 201901025 | 68.92 | 3 | ||
11 | 培训鉴定科干事(1人) | 李 聪 | 男 | 201907030 | 76.25 | 1 | |
12 | 总务科干事(1人) | 黄小珊 | 女 | 201902013 | 70.2 | 1 | |
13 | 采购管理办公室干事 (1人) | 邓 婕 | 女 | 201905021 | 64.46 | 1 | |
14 | 教学质量督导研究室干事(2人) | 潘能杰 | 男 | 201906024 | 75.36 | 1 | |
15 | 粟厚衔 | 男 | 201906022 | 73.15 | 2 | ||
16 | 保卫科干事(1人) | 唐荣浩 | 男 | 201905026 | 72.05 | 1 | |
17 | 水电工(2人) | 周日勋 | 男 | 201906029 | 67 | 1 | |
18 | 陶东俊 | 男 | 201906030 | 60 | 2 |
注意事项:考核、体检时间另行通知。
2019年7月9日
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com