广西商贸技工学校2013年
公开招聘工作人员面试成绩公布
我校2013年公开招聘工作人员面试工作已于2013年10月12日结束,现将考生的面试成绩公布如下:
岗位名称 | 职数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试 成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
汽车电器维修专业教师 | 2 | 1 | 陆明伟 | 2013101 | 77.00 | 1 |
|
2 | 李国君 | 2013102 | 72.50 | 2 |
| ||
3 | 万 坚 | 2013103 | 61.00 | 3 |
| ||
4 | 石将坚 | 2013106 | 41.00 | 4 |
| ||
5 | 马坚波 | 2013105 | 24.90 | 5 |
| ||
广告设计与制作专业教师 | 1 | 6 | 卢 晨 | 2013203 | 55.10 | 1 |
|
7 | 韦 婧 | 2013202 | 52.10 | 2 |
| ||
8 | 王 莉 | 2013201 | 缺考 |
|
| ||
幼儿教育专业教师 | 1 | 9 | 黄兰新 | 2013301 | 74.50 | 1 |
|
10 | 陆佩娟 | 2013302 | 62.00 | 2 |
| ||
11 | 唐秋蓉 | 2013303 | 55.60 | 3 |
| ||
酒店管理与服务专业教师 | 2 | 12 | 胡 蓉 | 2013401 | 82.90 | 1 |
|
13 | 李钊娜 | 2013407 | 78.60 | 2 |
| ||
14 | 周顺利 | 2013402 | 77.50 | 3 |
| ||
15 | 梁 妍 | 2013405 | 缺考 |
|
| ||
16 | 莫利民 | 2013404 | 缺考 |
|
| ||
17 | 刘丁尔 | 2013403 | 缺考 |
|
| ||
酒店管理与服务专业实习指导教师兼实训室管理员 | 1 | 18 | 周桂兰 | 2013501 | 86.60 | 1 |
|
19 | 麦 芳 | 2013502 | 77.80 | 2 |
| ||
20 | 陈立琼 | 2013503 | 77.00 | 3 |
| ||
辅导员 | 5 | 21 | 陆菲菲 | 2013614 | 89.32 | 1 |
|
22 | 赵梽兵 | 2013613 | 88.16 | 2 |
| ||
23 | 何 敏 | 2013606 | 84.88 | 3 |
| ||
24 | 梁 球 | 2013618 | 80.92 | 4 |
| ||
25 | 党 斌 | 2013619 | 79.84 | 5 |
| ||
26 | 梁 蕾 | 2013620 | 75.80 | 6 |
| ||
27 | 覃晓球 | 2013604 | 61.80 | 7 |
| ||
28 | 黄玲美 | 2013616 | 61.56 | 8 |
| ||
29 | 李静芳 | 2013603 | 60.08 | 9 |
| ||
30 | 许伶俐 | 2013612 | 56.32 | 10 |
| ||
31 | 吴彩球 | 2013605 | 56.12 | 11 |
| ||
32 | 黄 轩 | 2013609 | 55.40 | 12 |
| ||
33 | 钟柠卉 | 2013615 | 53.64 | 13 |
| ||
34 | 梁 寒 | 2013601 | 53.56 | 14 |
| ||
35 | 韦国富 | 2013621 | 52.84 | 15 |
| ||
36 | 邓吉佳 | 2013607 | 50.96 | 16 |
| ||
科室职员 | 3 | 37 | 喻 蕾 | 2013723 | 74.52 | 1 |
|
38 | 秦钰翔 | 2013722 | 73.48 | 2 |
| ||
39 | 王 炎 | 2013708 | 70.90 | 3 |
| ||
40 | 冯慧勇 | 2013749 | 70.40 | 4 |
| ||
41 | 植 键 | 2013744 | 67.56 | 5 |
| ||
42 | 闭 倩 | 2013707 | 66.28 | 6 |
| ||
43 | 盘佳秀 | 2013735 | 61.32 | 7 |
| ||
44 | 李 秀 | 2013747 | 60.92 | 8 |
| ||
45 | 许书娟 | 2013746 | 59.20 | 9 |
| ||
46 | 颜 冰 | 2013719 | 58.32 | 10 |
| ||
47 | 卢国倩 | 2013736 | 58.24 | 11 |
| ||
48 | 黄尚元 | 2013701 | 57.88 | 12 |
| ||
49 | 蓝颂京 | 2013750 | 56.52 | 13 |
| ||
50 | 黄载美 | 2013748 | 53.44 | 14 |
| ||
51 | 黄赛雄 | 2013745 | 52.84 | 15 |
| ||
52 | 梁伟琦 | 2013738 | 51.76 | 16 |
| ||
53 | 许祥增 | 2013730 | 48.44 | 17 |
| ||
54 | 黄恩超 | 2013734 | 47.96 | 18 |
| ||
55 | 甘 薇 | 2013727 | 40.20 | 19 |
| ||
56 | 黄仁佳 | 2013731 | 缺考 |
|
| ||
57 | 黄志斌 | 2013732 | 缺考 |
|
| ||
58 | 凌以珂 | 2013741 | 缺考 |
|
| ||
59 | 梁素红 | 2013743 | 缺考 |
|
|
2013年12月13日
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com