广西商贸技工学校
2013年公开招聘工作人员面试入围人员名单公告
根椐《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施细则》(桂人社发〔2011〕155号)文件精神及《广西商贸技工学校2013年公开招聘工作人员公告》规定,按照考生笔试成绩从高分到低分,不高于1:3比例(同分者除外),同时加上符合免笔试条件的人员确定面试入围人员。现将进入面试程序的人员名单公布如下:
岗位名称 | 职数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
汽车电器维修 专业教师
| 2 | 1 | 李国君 | 2013102 | 61.4 | 经自治区人社厅批准,按小于1:3比例开考 |
2 | 陆明伟 | 2013101 | 59 | |||
3 | 万 坚 | 2013103 | 54.2 | |||
4 | 马坚波 | 2013105 | 43.2 | |||
5 | 石将坚 | 2013106 | 42.1 | |||
广告设计与制作专业教师 | 1 | 1 | 王 莉 | 2013201 | 免笔试 |
|
2 | 韦 婧 | 2013202 | 免笔试 |
| ||
3 | 卢 晨 | 2013203 | 免笔试 |
| ||
幼儿教育 专业教师 | 1 | 1 | 黄兰新 | 2013301 | 免笔试 |
|
2 | 陆佩娟 | 2013302 | 免笔试 |
| ||
3 | 唐秋容 | 2013303 | 免笔试 |
| ||
酒店管理与服务专业教师
| 2 | 1 | 胡 蓉 | 2013401 | 76.4 |
|
2 | 梁 妍 | 2013405 | 58 |
| ||
3 | 周顺利 | 2013402 | 55.6 |
| ||
4 | 李钊娜 | 2013407 | 53.4 |
| ||
5 | 莫利民 | 2013404 | 50.2 |
| ||
6 | 刘丁尔 | 2013403 | 49.8 |
| ||
酒店管理与服 务专业实习指 导教师兼实训 室管理员 | 1 | 1 | 周桂兰 | 2013501 | 60.4 |
|
2 | 麦 芳 | 2013502 | 27.2 |
| ||
3 | 陈立琼 | 2013503 | 24 |
| ||
辅导员
| 5
| 1 | 梁 球 | 2013618 | 免笔试 |
|
2 | 党 斌 | 2013619 | 免笔试 |
| ||
3 | 梁 蕾 | 2013620 | 免笔试 |
| ||
4 | 韦国富 | 2013621 | 免笔试 |
| ||
5 | 陆菲菲 | 2013614 | 77.8 |
| ||
6 | 何 敏 | 2013606 | 74.4 |
| ||
7 | 覃晓球 | 2013604 | 68 |
| ||
8 | 吴彩球 | 2013605 | 67.8 |
| ||
9 | 黄 轩 | 2013609 | 67.2 |
| ||
10 | 赵梽兵 | 2013613 | 66.2 |
| ||
11 | 黄玲美 | 2013616 | 64 |
| ||
12 | 邓吉佳 | 2013607 | 62 |
| ||
13 | 钟拧卉 | 2013615 | 59.6 |
| ||
14 | 李静芳 | 2013603 | 57.4 |
| ||
15 | 梁 寒 | 2013601 | 54.4 |
| ||
16 | 许伶俐 | 2013612 | 52.4 |
| ||
科室职员
| 3 | 1 | 黄仁佳 | 2013731 | 免笔试 |
|
2 | 黄志斌 | 2013732 | 免笔试 |
| ||
3 | 黄恩超 | 2013734 | 免笔试 |
| ||
4 | 盘佳秀 | 2013735 | 免笔试 |
| ||
5 | 卢国倩 | 2013736 | 免笔试 |
| ||
6 | 梁伟琦 | 2013738 | 免笔试 |
| ||
7 | 凌以珂 | 2013741 | 免笔试 |
| ||
8 | 梁素红 | 2013743 | 免笔试 |
| ||
9 | 植 键 | 2013744 | 免笔试 |
| ||
10 | 黄赛雄 | 2013745 | 免笔试 |
| ||
11 | 许书娟 | 2013746 | 免笔试 |
| ||
12 | 李 秀 | 2013747 | 免笔试 |
| ||
13 | 黄载美 | 2013748 | 免笔试 |
| ||
14 | 冯慧勇 | 2013749 | 免笔试 |
| ||
15 | 蓝颂京 | 2013750 | 免笔试 |
| ||
16 | 王 炎 | 2013708 | 65.6 |
| ||
17 | 颜 冰 | 2013719 | 61.6 |
| ||
18 | 闭 倩 | 2013707 | 60.2 |
| ||
19 | 秦钰翔 | 2013722 | 54.9 |
| ||
20 | 喻 蕾 | 2013723 | 54.6 |
| ||
21 | 黄尚元 | 2013701 | 53.8 |
| ||
22 | 甘 薇 | 2013727 | 47 |
| ||
23 | 许祥增 | 2013730 | 43.7 |
|
注意事项:
1.请以上进入面试程序的人员于2013年10月9-10日携带身份证、学历证、学位证、职称证、技术等级证、教师资格证、工作经历证明(写明所做的具体工作)等原件到学校公开招聘办公室现场审验,并领取考生面试须知。
2.面试时间:2013年10月12日8:00开始。
3.面试地点:广西商贸技工学校校园内(南宁市西乡塘区大岭路73号)。
咨询电话:0771—3213263
2013年9月30日
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com