我校计划采购一批教学设备和教学耗材,为体现项目采购活动公开、公平、公正的原则,现对拟采购的项目开展公开询价工作。欢迎有资质的供应商提供报价。现将该招标有关事宜公告如下:
一、采购内容
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 预算金额 | 供货地址 |
1 | A标: 电子、机器人、制冷专业设备及教学耗材 | 详见附件1 | ¥96,524.00 | 明阳校区 |
2 | B标: 汽车电器/汽车新能源/汽车营销专业教学设备及耗材 | 详见附件2 | ¥173,386.00 | 明阳校区 |
3 | C标: 公共基础教研室教学耗材 | 详见附件3 | ¥88,220.00 | 大岭校区、明阳校区 |
4 | D标: 现代服务教研室/教务科/计算机教研室专业教学耗材 | 详见附件4 | ¥70,984.00 | 现代服务教研室耗材:明阳校区 教务科、计算机教研室专业教学耗材:大岭校区 |
附件1:电子、机器人、制冷专业设备及教学耗材
(A标)采购明细
序号 | 用品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 单向晶闸管 | BT151+D352:D397D352:D405D352:D413DD352:D483 | 个 | 250 |
2 | 电解电容 | 4.7μF/25V | 个 | 500 |
3 | 电解电容 | 220uF/25V | 个 | 500 |
4 | 电解电容 | 10uF/25V | 个 | 1000 |
5 | 二极管 | IN4733A,稳压二极管 | 个 | 250 |
6 | 二极管 | 发光二极管,φ3mm红色、绿色直插 | 个 | 6000 |
7 | 光敏电阻 | GL5626D | 个 | 300 |
8 | 集成电路 | 74LS74 | 个 | 120 |
9 | 集成电路 | 74LS112 | 个 | 120 |
10 | 集成电路 | CD4060 | 个 | 120 |
11 | 集成电路 | CD4518 | 个 | 120 |
12 | 集成电路 | 74LS04 | 个 | 120 |
13 | 集成电路 | CD4071 | 个 | 120 |
14 | 集成电路 | 74LS00 | 个 | 120 |
15 | 集成电路 | 74LS08 | 个 | 120 |
16 | 集成电路 | CD4011 | 个 | 200 |
17 | 集成电路 | 74LS248 | 个 | 120 |
18 | 脚座 | DIP-8 | 个 | 250 |
19 | 脚座 | DIP-16 | 个 | 500 |
20 | 脚座 | DIP-18 | 个 | 250 |
21 | 脚座 | DIP-14 | 个 | 1000 |
22 | 晶振 | 32.768MHZ | 个 | 250 |
23 | 可调电阻 | 22KΩ | 个 | 500 |
24 | 可调电阻 | 100 KΩ | 个 | 500 |
25 | 可调电阻 | 10MΩ | 个 | 500 |
26 | 三极管 | 9014 | 个 | 1000 |
27 | 色环电阻 | 47KΩ | 个 | 1000 |
28 | 色环电阻 | 470Ω | 个 | 2000 |
29 | 色环电阻 | 100Ω | 个 | 2000 |
30 | 色环电阻 | 10MΩ | 个 | 1000 |
31 | 色环电阻 | 330KΩ | 个 | 1000 |
32 | 色环电阻 | 100KΩ | 个 | 1000 |
33 | 色环电阻 | 22MΩ | 个 | 1000 |
34 | 色环电阻 | 2KΩ | 个 | 1000 |
35 | 色环电阻 | 10KΩ | 个 | 1000 |
36 | 色环电阻 | 200Ω | 个 | 1000 |
37 | 色环电阻 | 270KΩ | 个 | 1000 |
38 | 色环电阻 | 33KΩ | 个 | 1000 |
39 | 色环电阻 | 1KΩ | 个 | 2000 |
40 | 万能板 | 5*7mm | 个 | 1000 |
41 | 驻极体话筒 | 个 | 2000 | |
42 | 拨码开关 | 4位 | 个 | 100 |
43 | 电池盒 | 4节5号电池 | 个 | 180 |
44 | 电解电容 | 1uF/50V | 个 | 200 |
45 | 电解电容 | 47uF/25V | 个 | 200 |
46 | 电解电容 | 470uF/25V | 个 | 200 |
47 | 二极管 | 1N4148 | 个 | 400 |
48 | 二极管 | 发光二极管,φ3mm黄色直插 | 个 | 1000 |
49 | 集成电路 | CD4013 DIP封装 | 个 | 180 |
50 | 集成电路 | CD4017 DIP封装 | 个 | 200 |
51 | 集成电路 | CD4069 DIP封装 | 个 | 180 |
52 | 继电器 | 4100超小型 5V | 个 | 200 |
53 | 可调电阻 | 10kΩ | 个 | 180 |
54 | 可调电阻 | 200kΩ | 个 | 120 |
55 | 面包板 | 片 | 200 | |
56 | 面包板导线 | 红色0.2mm2单股 镀锡 铜线 8cm长 | 根 | 300 |
57 | 面包板导线 | 黑色0.2mm2单股 镀锡 铜线 8cm长 | 根 | 300 |
58 | 面包板导线 | 黄色0.2mm2单股 镀锡 铜线 8cm长 | 根 | 300 |
59 | 面包板导线 | 绿色0.2mm2单股 镀锡 铜线 8cm长 | 根 | 300 |
60 | 三极管 | 9012 TO-92封装 | 个 | 1000 |
61 | 三极管 | 9013 TO-92封装 | 个 | 1000 |
62 | 色环电阻 | 4.7kΩ 1/4W 直插 | 个 | 1000 |
63 | 色环电阻 | 27kΩ 1/4W 直插 | 个 | 1000 |
64 | 色环电阻 | 200kΩ 1/4W 直插 | 个 | 1000 |
65 | 色环电阻 | 470kΩ 1/4W 直插 | 个 | 2000 |
66 | 色环电阻 | 1MΩ 1/4W 直插 | 个 | 2000 |
67 | 扬声器 | φ40mm 8Ω | 个 | 500 |
68 | 轻触开关 | 个 | 2000 | |
69 | 瓷片电容 | 8200PF | 个 | 1000 |
70 | 涤纶电容 | 0.22μF | 个 | 200 |
71 | 电解电容 | 2200μF/25V | 个 | 200 |
72 | 可调电阻 | 5KΩ | 个 | 200 |
73 | 色环电阻 | 5.1KΩ | 个 | 1000 |
74 | 色环电阻 | 120KΩ | 个 | 1000 |
75 | 色环电阻 | 100Ω | 个 | 1000 |
76 | 洗衣机配件 | 批 | 1 | |
77 | 微波炉配件 | 批 | 1 | |
78 | 电磁炉配件通用板 | 批 | 1 | |
79 | 电饭锅配件 | 批 | 1 | |
80 | 电风扇配件 | 批 | 1 | |
81 | 空气开关 | 1P 16A空开 | 个 | 50 |
82 | 漏电保护开关 | 1P 16A漏电开关 | 个 | 50 |
83 | 双联开关 | 一位五孔双联开关 | 个 | 100 |
84 | 线槽 | 25*25,2米/根 | 根 | 200 |
85 | 导线 | 红黑并行线,2*0.12,590米/卷 | 卷 | 10 |
86 | 单片机爱心流水灯套件 | 带电池,上升沿电子科技 | 套 | 100 |
87 | 电池 | “777”牌,5号 | 颗 | 270 |
88 | 高级焊锡 | ALPH | 卷 | 2 |
89 | RS232串口线 | DB9串口线,RS232连接线,9针COM口线,公对公,直连,1米 | 条 | 20 |
90 | 串口服务器 | 工业级单串口服务器,串口设备联网RS232/485/422转以太网,有人串口转网口N510 | 个 | 4 |
91 | 航空插头插座 | WEIPU威浦航空插头WS28-20芯,插头插座整套 | 套 | 10 |
92 | FX系列PLC编程下载线 | 三菱FX系列PLC编程电缆/数据下载线USB-SC09-FX | 条 | 10 |
93 | 芯片 | CH340C,SOP-16,USB转串口芯片 | 个 | 50 |
94 | 芯片 | ATMEGA8A-AU,TQFP-32 | 个 | 50 |
95 | 塑料防水盒 | 伊森F系列塑料防水盒,158mm*90mm*40mm | 个 | 10 |
96 | 防水接头 | 伊森 M型防水接头,M16*1.5 | 个 | 10 |
97 | 套筒螺丝刀 | 鹏工套筒螺丝刀,外六角螺丝套筒,3-8mm各1把共9把 | 套 | 4 |
98 | 冷压端子 | 0508针形压线冷压端子 | 包 | 20 |
99 | 内六角螺钉 | M3*5 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
100 | 内六角螺钉 | M3*8 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
101 | 内六角螺钉 | M3*10 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
102 | 内六角螺钉 | M3*20 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
103 | 内六角螺钉 | M4*8 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
104 | 内六角螺钉 | M4*10 沉头内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
105 | 内六角螺钉 | M5*8 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
106 | 内六角螺钉 | M5*10 沉头内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
107 | 内六角螺钉 | M5*10 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
108 | 内六角螺钉 | M5*12 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
109 | 内六角螺钉 | M5*16 沉头内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
110 | 内六角螺钉 | M5*16 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
111 | 内六角螺钉 | M5*12 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
112 | 内六角螺钉 | M6*16 沉头内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
113 | 内六角螺钉 | M6*16 内六角螺钉 | 颗 | 1000 |
114 | 螺母 | M5 T型螺母 | 颗 | 1000 |
115 | 平垫 | M3平垫 | 个 | 1000 |
116 | 平垫 | M5平垫 | 个 | 1000 |
117 | 平垫 | M6平垫 | 个 | 1000 |
118 | 弹垫 | M3弹垫 | 个 | 1000 |
119 | 弹垫 | M5弹垫 | 个 | 1000 |
120 | 弹垫 | M6弹垫 | 个 | 1000 |
121 | 牙板 | M6牙板10mm宽 | 颗 | 1000 |
122 | 牙板 | M6牙板12mm宽 | 颗 | 1000 |
123 | 线扣 | 马鞍形扎带固定座,马鞍形电线固定座,螺钉孔5mm,16mm*23mm | 个 | 1000 |
124 | 线扣 | 粘贴线扣,卡扣捆绑带卡子,网线防滑掐子,进口胶30x30 | 个 | 1000 |
125 | 空调通用板 | 1匹 | 个 | 10 |
126 | R22 | 6.8KG | 瓶 | 3 |
127 | 丁烷 | 打火机用 | 瓶 | 6 |
128 | 二通截止阀 | 6mm | 个 | 20 |
129 | 温度传感器 | 5K、10K、15K | 个 | 12 |
130 | 铝管 | 6、10mm | 公斤 | 35 |
131 | T型三通丝口 | 英制6、10mm | 个 | 8 |
132 | 纳子 | 16mm、12mm、10mm、6mm | 个 | 30 |
133 | 点火器打火机 | 个 | 20 | |
134 | 低银焊条 | 条 | 100 | |
135 | 铜焊条 | 条 | 50 | |
136 | 空调压缩机 | 2匹 | 台 | 2 |
137 | 空调压缩机 | 1匹 | 台 | 2 |
138 | 冰箱压缩机 | R600a | 台 | 5 |
139 | 干燥过滤器 | 双尾 | 个 | 30 |
140 | PTC启动器 | 个 | 30 | |
141 | 过载保护器 | 个 | 30 | |
142 | 伸缩人字梯 | 2m | 个 | 2 |
143 | 人字梯 | 1.8m | 个 | 6 |
144 | 登高板 | 个 | 2 | |
145 | 安全带 | 条 | 6 | |
146 | 安全保险带 | 条 | 3 | |
147 | 安全绳 | 20M、30M | 条 | 6 |
148 | 软管密封圈 | 个 | 100 | |
149 | 针阀 | 个 | 50 | |
150 | 三通截止阀 | 12mm、10mm | 个 | 16 |
151 | 压力表连接软管 | 套 | 10 | |
152 | 连接丝口 | 6、10mm | 个 | 30 |
153 | 扎带 | 圈 | 50 | |
154 | 铜管 | 6mm | 公斤 | 20 |
155 | 铜管 | 8mm | 公斤 | 10 |
156 | 铜管 | 10mm | 公斤 | 50 |
157 | 铜管 | 12mm | 公斤 | 20 |
158 | 铜管 | 16mm | 公斤 | 10 |
159 | 铜管 | 19mm | 公斤 | 10 |
160 | 液化气 | 瓶 | 2 | |
161 | 氧气 | 瓶 | 8 | |
162 | 氮气 | 瓶 | 8 | |
163 | 氩气 | 瓶 | 4 | |
164 | 氩气瓶 | 瓶 | 4 | |
165 | 不锈钢板 | 废料 | 斤 | 50 |
166 | 不锈钢板 | 平方 | 5 | |
167 | 不锈钢方通 | 1.0mm | 公斤 | 80 |
168 | 麻轮 | 块 | 12 | |
169 | 百叶轮 | 320(细) | 个 | 30 |
170 | 百叶轮 | 180(粗) | 个 | 30 |
171 | 蛙嘴 | 个 | 15 | |
172 | 抛光蜡 | 瓶 | 5 | |
173 | 氩弧焊焊丝 | 1.6、2.0 | 公斤 | 2 |
174 | 飞越精品扩口器 | 公英制合一 | 套 | 8 |
175 | 内六角 | 套 | 6 | |
176 | 香蕉头和插座 | 护套插头和插座 | 条 | 50 |
177 | 室内机清洗剂 | 瓶 | 30 | |
178 | R404 | 13.6kg | 罐 | 1 |
179 | 电动手钻 | 含配件 | 台 | 1 |
180 | 电动锯 | 往复式 | 台 | 1 |
181 | 组合工具 | 72齿94件套 | 套 | 1 |
182 | 插头 | 三插10A | 个 | 12 |
183 | 插座 | 空调专用10A | 个 | 12 |
184 | 磨片 | 盒 | 2 | |
185 | 水泥钉射钉 | 32mm | 盒 | 10 |
186 | 膨胀钉 | 12mm | 盒 | 4 |
187 | 空调保温套管 | 16、12mm | 条 | 30 |
188 | 组合压力表 | 个 | 6 | |
189 | 轮毂电机 | 品牌:豫玛电机或同级别的牌子、60v1200w、10寸 | 个 | 6 |
190 | 手持示波器 | 品牌:优利德或同等品牌 数字示波器 UTD1025CL | 台 | 2 |
附件2:汽车电器/汽车新能源/汽车营销专业教学设备及耗材
(B标)采购明细表
序号1-231项为汽车电器、汽车新能源专业教学耗材
序号232-254项为汽车营销专业教学耗材
序号 | 用品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 扭力角度规 | 品牌:华丰巨箭 | 个 | 2 |
2 | 塑料线间隙规 | 品牌:PLASTIGAUGE 量程:0.025-0.175mm 10条/盒 | 盒 | 4 |
3 | 数显 高度尺 | 品牌:广陆或同等品牌 量程:0-300mm | 把 | 2 |
4 | 活塞环拆装卡钳 | 品牌:东良或同等品牌 适用范围:50-100mm | 把 | 5 |
5 | 塞尺 | 品牌:世达,不锈钢,公制塞尺0.02-1.00mm | 把 | 20 |
6 | 发动机机头清洗剂 | 品牌:天天或同等品牌 380ml | 瓶 | 60 |
7 | 化油器清洗剂 | 品牌:美达斯或同等品牌 380ml | 瓶 | 60 |
8 | 活塞环 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱 462发动机 | 套 | 8 |
9 | 活塞环 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱465发动机 | 套 | 8 |
10 | 活塞环 | 品牌:福格或同等品牌 型号:丰田8A发动机 | 套 | 5 |
11 | 曲轴轴瓦 | 品牌:MOPAR或同等品牌 型号:五菱462 | 套 | 5 |
12 | 曲轴轴瓦 | 品牌:MOPAR或同等品牌 型号:五菱465 | 套 | 5 |
13 | 曲轴轴瓦 | 品牌:丰田 型号:丰田8A发动机 | 套 | 3 |
14 | 连杆瓦 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱 462发动机 | 片 | 60 |
15 | 连杆瓦 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱465发动机 | 片 | 40 |
16 | 连杆螺栓 | 五菱465 | 颗 | 20 |
17 | 缸盖螺栓 | 五菱465 | 颗 | 20 |
18 | 气门油封 | 五菱465 | 套 | 10 |
19 | 密封胶 | 品牌:黑牛或蜜宝 85KG | 支 | 15 |
20 | 除锈剂 | 品牌:美达斯或同等品牌 381ml | 瓶 | 30 |
21 | 机油 | 五菱专用 5w-30(3.5L) | 桶 | 8 |
22 | 发动机冷却液 | 品牌:车仆或同等品牌 绿色 2KG | 壶 | 10 |
23 | 发动机冷却液 | 品牌:车仆或同等品牌 红 2KG | 壶 | 10 |
24 | 发动机冷却液 | 品牌: 宝力驰或同等品牌 油性 | 壶 | 5 |
25 | 发动机大修包 | 品牌:金博世家或同等品牌 型号:五菱 462发动机 | 套 | 10 |
26 | 发动机大修包 | 品牌:金博世家或同等品牌 型号:五菱465发动机 | 套 | 5 |
27 | 发动机大修包 | 品牌:丰田或同等品牌 型号:丰田8A发动机 | 套 | 5 |
28 | 汽缸垫 | 品牌:金博世家或同等品牌 型号:五菱 462发动机 | 片 | 10 |
29 | 缸盖螺栓 | 五菱 462发动机 | 套 | 5 |
30 | 缸盖螺栓 | 五菱465发动机 | 套 | 5 |
31 | 发动机正时皮带 | 品牌:施耐克或同等品牌 型号:五菱 462发动机 | 条 | 5 |
32 | 发动机正时皮带 | 品牌:施耐克或同等品牌 型号:五菱 462发动机 | 条 | 5 |
33 | 发动机正时皮带 | 品牌:三星或同等品牌 型号:丰田8A发动机 | 条 | 5 |
34 | 发动机正时链条 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱B12发动机 | 条 | 3 |
35 | 活塞 总成 | 五菱B12发动机 二手 | 套 | 8 |
36 | 气缸体 | 五菱B12发动机 含曲轴二手 | 个 | 2 |
37 | 气缸盖 | 五菱B12发动机 含配气机构配件二手 | 个 | 2 |
38 | 机油滤清器 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱465发动机 | 个 | 10 |
39 | 机油滤清器 | 品牌:福格或同等品牌 型号:五菱B12发动机 | 个 | 10 |
40 | 机油滤清器 | 品牌:福格或同等品牌 型号:丰田8A发动机 | 个 | 6 |
41 | 卡簧钳 | 品牌:世达或同等品牌 内卡 9寸 | 把 | 4 |
42 | 卡簧钳 | 品牌:世达或同等品牌 外卡 9寸 | 把 | 4 |
43 | 防震橡皮锤 | 品牌:世达或同等品牌 参数:锤头直径45mm,长度:286mm | 把 | 4 |
44 | 后轮刹车修理包 | XZ 桑塔纳2000 | 套 | 20 |
45 | 后轮轴承 | 品牌:万象或同等品牌 桑塔纳2000 | 套 | 8 |
46 | 刹车分泵 | 品牌:XZ或同等品牌 桑塔纳2000 | 个 | 20 |
47 | 刹车总泵 | 品牌:XZ或同等品牌 桑塔纳2000 | 个 | 5 |
48 | 平衡杆 | 桑塔纳2000 | 条 | 2 |
49 | 减震器 | 桑塔纳2000(前后减震器一套) | 套 | 2 |
50 | 制动液 | 品牌:雪飞或同等品牌 铁罐 DT300 | 瓶 | 20 |
51 | 除锈剂 | 品牌:美达斯或同等品牌 380mL | 瓶 | 40 |
52 | 气嘴+气门芯 | 品牌:东良或同等品牌 | 套 | 10 |
53 | 平衡块 | 压钳式5.10.15.20.25.30.35.40 | 斤 | 2 |
54 | 气嘴开关 | 品牌:东良或同等品牌 | 个 | 5 |
55 | 黄油 | 品牌:美达斯或同等品牌 1斤 | 罐 | 3 |
56 | 轮胎螺丝 | 桑塔纳2000 | 个 | 20 |
57 | 变速器油 | 品牌:车乐仕或同等品牌 1L | 瓶 | 10 |
58 | 轮胎花纹深度尺 | 品牌:藤原或同等品牌 回弹数字式 | 把 | 5 |
59 | 循环球式转向器 | 二手 皮卡 | 台 | 4 |
60 | 齿轮齿条式转向器 | 二手 五菱 | 只 | 4 |
61 | 电动助力转向器 | 二手 | 台 | 4 |
62 | 减震器 | 二手 轿车 | 根 | 4 |
63 | 车轮 | 二手 含轮毂,能够进行正常拆装训练 | 个 | 6 |
64 | 蓄电池测量仪 | 品牌:天宇或同等品牌 蓄电池检测仪T2818 | 个 | 3 |
65 | 钳式数字万用表 | 品牌:科麦斯或同等品牌 普通型全自动 多功能 | 个 | 4 |
66 | 空气滤清器滤芯 | 品牌:博世或同等品牌 五菱荣光 | 个 | 4 |
67 | 进气压力传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
68 | 进气温度传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B13发动机匹配 | 只 | 8 |
69 | 节气门位置传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B14发动机匹配 | 只 | 8 |
70 | 怠速步进电机 | 品牌:博诚或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
71 | 水温传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
72 | 节温器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
73 | 曲轴位置传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
74 | 凸轮轴传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
75 | 4线氧传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
76 | 废气再循环阀 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
77 | 爆震传感器 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
78 | 点火线圈 | 品牌:科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 6 |
79 | 高压线 | 品牌:精通或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 组 | 6 |
80 | 火花塞 | 品牌:劲火或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 50 |
81 | 水温传感器 | 品牌:栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
82 | 爆震传感器 | 品牌:栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
83 | 进气压力传感器 | 品牌:栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
84 | 曲轴位置传感器 | 品牌:栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
85 | 怠速步进电机 | 品牌:博诚或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
86 | 节气门位置传感器 | 品牌:栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
87 | 喷油器 | 品牌:科峰或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
88 | 点火线圈 | 品牌:科峰或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
89 | 火花塞 | 品牌:劲火或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款配用 | 只 | 20 |
90 | 汽油泵 | 品牌:博诚或同等品牌 丰田8A配用 | 只 | 3 |
91 | 汽油泵 | 品牌:博诚或同等品牌 桑塔纳2000配用 | 只 | 3 |
92 | 汽油泵 | 品牌:博诚或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款配用 | 只 | 5 |
93 | 汽油泵 | 品牌:博诚或同等品牌 五菱B12配用 | 只 | 8 |
94 | 汽油滤清器 | 品牌:AOBENMA或同等品牌 五菱B12发动机 | 个 | 4 |
95 | 喷油器 | 品牌:众晟或同等品牌 五菱B12发动机 | 个 | 16 |
96 | 喷油器插头 | 品牌:众晟或同等品牌 五菱B12发动机 | 个 | 16 |
97 | 燃油压力表 | 品牌:诺力盾或同等品牌 汽车检测维修配用 20件套 | 个 | 2 |
98 | 油泵继电器 | 品牌:卡巴司机或同等品牌 型号:12v 五菱B12发动机 | 个 | 8 |
99 | 喷油器清洗机清洗剂 | 品牌: other 其他型号: toptech 颜色分类: 超声波清 | 瓶 | 15 |
100 | 喷油器清洗机检测液 | 品牌: other 其他型号: toptech 颜色分类: 喷油嘴检测液 | 瓶 | 15 |
101 | 数字式万用表表笔 | 品牌多一或同等品牌:DY37A 高精度通用表线 | 对 | 10 |
102 | 数字万用表电池 | 品牌:南孚或同等品牌 型号:9V碱性方块 | 个 | 10 |
103 | 接线端子公母对插头 | 6.3/4.8/2.8插簧+插片+护套 | 盒 | 4 |
104 | 汽车线束退针器套装 | 24件 | 套 | 4 |
105 | 电力脂 | 品牌:昆仑或同等品牌 型号:801 | 桶 | 4 |
106 | 水管卡环 | 品牌:一线或同等品牌 型号:80-100mm | 个 | 10 |
107 | 水管卡环 | 品牌:一线或同等品牌 型号:35-50mm | 个 | 20 |
108 | 水管卡环 | 品牌:一线或同等品牌 型号:22-32mm | 个 | 15 |
109 | 水管卡环 | 品牌:一线或同等品牌 型号:10-16mm | 个 | 15 |
110 | 发电机 | 品牌:铂霖或同等品牌 丰田8A | 个 | 2 |
111 | 汽车端子接头 | 品牌:神伟 型号:6.3mm-2P/3P/4P/5P | 套 | 55 |
112 | 燃油管 | 品牌:众晟 型号:内径10mm,高压、配五菱宏光B12发动机使用 | 米 | 20 |
113 | 汽车多功能LED试灯 | 品牌: 众晟型号: 888_wIePW颜色分类: 汽车试灯 汽车试灯加探针 探针 | 个 | 20 |
114 | 优利德万用表 | 品牌:优利德或同等品牌 UT58A | 台 | 4 |
115 | 发动机线束 | 品牌:五菱 B12发动机 1.5L | 套 | 3 |
116 | 喷油器插头 | 品牌:五菱 B12发动机 1.5L | 个 | 16 |
117 | 点火开关总成 | 品牌:超越或同等品牌 微型车 | 个 | 10 |
118 | 继电器 | 品牌:超光或同等品牌 小4脚 | 个 | 30 |
119 | 继电器 | 品牌:超光或同等品牌 小5脚 | 个 | 30 |
120 | 继电器 | 品牌:超光或同等品牌 大4脚 | 个 | 20 |
121 | 继电器 | 品牌:超光或同等品牌 大5脚 | 个 | 10 |
122 | 短接测试线 | 品牌:DCC测试线或同等品牌 型号:50CM 颜色:红色 | 根 | 5 |
123 | 金属膜电阻包 | 品牌:TELESKY或同等品牌 型号:24种常用1/4碳膜电阻包 | 包 | 5 |
124 | 火花塞调整测试器 | 品牌:盛丰或同等品牌 颜色分类:视窗可调式升级款 | 个 | 6 |
125 | 30A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 大脚 100片 | 盒 | 2 |
126 | 20A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 大脚 100片 | 盒 | 2 |
127 | 15A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 大脚 100片 | 盒 | 2 |
128 | 10A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 大脚 100片 | 盒 | 2 |
129 | 5A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 大脚 100片 | 盒 | 2 |
130 | 30A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
131 | 20A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
132 | 15A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
133 | 10A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
134 | 5A保险 | 品牌:博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
135 | 蓄电池 | 品牌:鸿雁或同等品牌 车用、60A、免维护 | 个 | 4 |
136 | 电瓶水 | 品牌:英洛华 型号:2L | 壶 | 5 |
137 | 常开继电器带插座 | 品牌:普正 型号:12V (4脚) | 个 | 30 |
138 | 剥线钳 | 品牌:老A或同等品牌 型号:8英寸LA812528 | 把 | 6 |
139 | 发电机 | 品牌:名秀阁或同等品牌 型号:JFW19C 无刷 1500W 14v | 个 | 3 |
140 | 发电机 | 品牌:铂霖或同等品牌 比亚迪473发动机配套 | 个 | 2 |
141 | 起动机 | 品牌:硕业或同等品牌 五菱B12发动机配套 | 个 | 3 |
142 | 雨刮器电动机总成 | 品牌:铂霖或同等品牌 比亚迪F3 1.5L | 个 | 2 |
143 | 雨刮组合开关 | 品牌:英得尔或同等品牌 比亚迪F3 1.5L | 个 | 3 |
144 | 大灯转向开关 | 品牌:英得尔或同等品牌 比亚迪F3 1.5L | 个 | 3 |
145 | 车窗升降电机 | 品牌:铂霖或同等品牌 比亚迪F3 1.5L | 个 | 3 |
146 | 玻璃升降器开关 | 品牌:英得尔或同等品牌 比亚迪F3 左前 无一键升降 | 个 | 3 |
147 | 电动后视镜 | 品牌:比亚迪 F3 左边 | 个 | 3 |
148 | 防盗器 | 品牌:铁将军或同等品牌 型号:6801 | 个 | 3 |
149 | 前大灯灯泡 | 品牌:飞利浦或同等品牌 H1 12V 55W | 个 | 6 |
150 | 飞利浦前大灯灯泡 | 品牌:飞利浦或同等品牌 H7 12V 55W | 个 | 6 |
151 | 飞利浦前大灯灯泡 | 品牌:飞利浦或同等品牌 H4 12V 55W/60W | 个 | 6 |
152 | 插簧插片套装 | 2.8 / 4.8 /6.3端子270只 | 合 | 2 |
153 | 起动机 | 二手 微型车或轿车 | 个 | 10 |
154 | 发电机 | 二手 微型车或轿车 | 个 | 10 |
155 | T型套筒 | 品牌:华丰巨箭或同等品牌 8mm | 把 | 10 |
156 | T型套筒 | 品牌:华丰巨箭或同等品牌 10mm | 把 | 10 |
157 | 起动机碳刷架 | 品牌: 老垫家或同等品牌 型号: Dq10D | 个 | 20 |
158 | 数字万用表 | 品牌:多一或同等品牌 DY2201 汽修专用高精度 | 只 | 20 |
159 | 雨刮电机 | 微型车 二手 | 个 | 10 |
160 | 开瓶器 | 品牌:广一或同等品牌 型号:R134a压力表用三通阀 开瓶阀 , | 个 | 8 |
161 | 空调抗菌除臭剂 | 品牌:车仆或同等品牌 500ml | 瓶 | 10 |
162 | 空调清洗剂 | 品牌:车仆或同等品牌 500ml | 瓶 | 10 |
163 | 冷冻油 | 品牌:车仆或同等品牌 70ml | 瓶 | 10 |
164 | 制冷剂 | 品牌:车仆或同等品牌 R134a 250g环保雪种 | 瓶 | 90 |
165 | 空调压缩机 | 轿车或微型车二手 | 个 | 6 |
166 | 空调冷媒加注表 | 品牌:鸿森或同等品牌 汽车空调压力表 HS-S60-101 | 套 | 2 |
