南宁市2022年机关事业单位工勤人员技术等级考核信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 申报职业 (工种) | 级别 | 工作单位 | 申报条件 |
1 | 凌之臣 | 男 | 收银员 | 三级 | 宾阳县敷文中学 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
2 | 覃坚 | 男 | 收银员 | 三级 | 国家税务总局宾阳税务局 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
3 | 黄国使 | 男 | 收银员 | 三级 | 国家税务总局宾阳税务局 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
4 | 王凤灵 | 女 | 收银员 | 三级 | 宾阳县宾州镇芦圩卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
5 | 吴承明 | 男 | 收银员 | 三级 | 宾阳县敷文中学 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
6 | 彭定忠 | 男 | 收银员 | 三级 | 宾阳县甘棠镇中心学校 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
7 | 杨科迷 | 女 | 收银员 | 三级 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
8 | 何丽 | 女 | 收银员 | 三级 | 宾阳县燃气工作站 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
9 | 廖真坚 | 男 | 收银员 | 三级 | 宾阳县燃气工作站 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
10 | 黄善林 | 男 | 收银员 | 三级 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
11 | 孙仙鸿 | 女 | 收银员 | 三级 | 横州市横州镇卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
12 | 莫钰 | 女 | 收银员 | 三级 | 横州市横州镇卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
13 | 玉精兰 | 女 | 收银员 | 三级 | 横州市峦城镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
14 | 李华萍 | 女 | 收银员 | 三级 | 横州市南乡镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
15 | 李锡鹏 | 男 | 收银员 | 三级 | 横州市陶圩镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
16 | 陆可宁 | 女 | 收银员 | 三级 | 横州市陶圩镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
17 | 王超 | 男 | 收银员 | 三级 | 横州市云表镇农业水利站 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
18 | 谢宏明 | 男 | 收银员 | 三级 | 横州市云表镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
19 | 梁为成 | 男 | 收银员 | 三级 | 横州市云表镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
20 | 黄芳 | 女 | 收银员 | 三级 | 隆安县妇幼保健院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
21 | 黄铁燕 | 女 | 收银员 | 三级 | 隆安县妇幼保健院 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
22 | 马艳红 | 女 | 收银员 | 三级 | 隆安县南圩镇杨湾卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
23 | 韦勇 | 男 | 收银员 | 三级 | 马山县财政国库支付管理中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
24 | 黄耀清 | 男 | 收银员 | 三级 | 马山县财政预算编审服务中山 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
25 | 农会 | 男 | 收银员 | 三级 | 马山县融媒体中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
26 | 马光俊 | 男 | 收银员 | 三级 | 国家税务总局马山县税务局 | 累计从事本职业工作满13年以上 |
27 | 梁惠燕 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市第一职业技术学校 | 累计从事本职业工作13年以上 |
28 | 陆璐 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市体育场 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
29 | 周颖 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁住房公积金管理中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
30 | 农宇宁 | 男 | 收银员 | 三级 | 上林县交通运输局 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
31 | 蒙岚飞 | 男 | 收银员 | 三级 | 上林县乔贤镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
32 | 罗金荣 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区府城中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
33 | 杨嫦婷 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区府城中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
34 | 李芳 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区陆斡中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作5(含)以上 |
35 | 梁娜 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市公共资源交易中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
36 | 韦汉兴 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市公共资源交易中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
37 | 李瑞诚 | 男 | 收银员 | 三级 | 宾阳县和吉中学 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作12年以上 |
38 | 庞深泽 | 男 | 收银员 | 三级 | 上林县白圩镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
39 | 陆丽娇 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区中医医院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
40 | 钟亮 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
41 | 戴双妮 | 女 | 收银员 | 三级 | 横州市校椅镇中心卫生院 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
42 | 廖汝成 | 男 | 收银员 | 三级 | 宾阳县高级中学 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作13年以上 |
43 | 李根立 | 男 | 收银员 | 三级 | 隆安县残疾人联合会 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
44 | 潘知彦 | 男 | 收银员 | 三级 | 隆安县城建管理监察队 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
45 | 黄哲莲 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
46 | 李凤燕 | 女 | 收银员 | 三级 | 上林县大丰镇卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
47 | 黄文英 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市公路发展中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
48 | 李小强 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
49 | 潘壮如 | 男 | 收银员 | 三级 | 隆安县雁江镇卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
50 | 刘学彬 | 男 | 收银员 | 三级 | 隆安县财政局 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
51 | 刘文海 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心双桥市场物业管理所 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
52 | 曾之选 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心双桥市场物业管理所 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
53 | 韦象锦 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心双桥市场物业管理所 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
54 | 李海燕 | 女 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心双桥市场物业管理所 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
55 | 苏茂辉 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心双桥市场物业管理所 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
56 | 黄永振 | 男 | 收银员 | 三级 | 横州市西津国家湿地公园管理处 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
57 | 甘启红 | 女 | 收银员 | 三级 | 隆安县机关后勤服务中心 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
58 | 黄艳艳 | 女 | 收银员 | 三级 | 广西南宁市马山县白山镇卫生院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
59 | 陆萍 | 女 | 收银员 | 三级 | 国家税务总局南宁市武鸣区税务局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
60 | 潘庆 | 男 | 收银员 | 三级 | 南宁外国语学校 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
61 | 韦练 | 女 | 收银员 | 四级 | 横州市峦城镇中心卫生院 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
62 | 温志玲 | 女 | 收银员 | 四级 | 南宁市社会福利院 | 取得本职业初级资格证书后,连续从事本职业工作8年以上 |
63 | 彭惠媛 | 女 | 收银员 | 四级 | 南宁市财政局 | 累计从事本职业工作年限满6年以上 |
64 | 庞琦 | 女 | 收银员 | 四级 | 广西中医药大学第一附属医院 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作5年以上 |
65 | 林秋华 | 女 | 收银员 | 四级 | 南宁市良庆区良庆镇卫生院 | 累计从事本职业工作年限满6年以上 |
66 | 周世娟 | 女 | 收银员 | 四级 | 南宁市体育运动学校 | 连续从事本职业工作年限满6年以上 |
67 | 陈雪琳 | 女 | 收银员 | 五级 | 南宁市第六职业技术学校 | 连续从事本职业工作年限满1年以上 |
68 | 文华 | 男 | 收银员 | 五级 | 南宁市妇女儿童活动中心 | 累计从事本职业工作年限满1年以上 |
69 | 李宗准 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市财政局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
70 | 黄福旺 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市财政局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
71 | 温传驰 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市公安局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
72 | 雷其冰 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市公安局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
73 | 黎遗接 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市公安局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
74 | 陈昌超 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市机构编制信息中心 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
75 | 覃祖业 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市南乡镇人民政府 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
76 | 谢绪弟 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 中国人民解放军广西壮族自治区横州市人民武装部 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
77 | 林其平 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 南宁市横州生态环境局 | 取得本职业中级职业资格证书后累计从事本职业、相关职业工作5年以上 |
78 | 苏黎 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 南宁市横州生态环境局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
79 | 韦远根 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市石塘镇人民政府 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
80 | 粟镇静 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市石塘镇人民政府 | 累计从事本职业工作年限满14年以上 |
81 | 张焕强 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市政府投资项目评审中心 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
82 | 商海波 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 中国共产党横州市委员会办公室 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
83 | 蒙家乾 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 中国共产党横州市委员会办公室 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
84 | 李盛 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市云表镇人民政府 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
85 | 黄瑞赏 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 中国共产党横州市委员会政法委员会 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
86 | 马祥记 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 南宁市体育场 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
87 | 李冠宏 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 上林县交通运输局 | 具有大专及以上专业或相关专业毕业证书,并取得本职业四级/中级职业资格证书后,累计从事本职业工作2年(含)以上 |
88 | 张锐裕 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市公安局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
89 | 罗远均 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市公安局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
90 | 黄中亮 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 横州市统计局普查中心 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
91 | 周均雁 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 中国共产党横州市委员会办公室 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
92 | 蓝海滨 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 机关事业单位工勤人员累计从事本职业工作年限满13年以上 |
93 | 陶雯雯 | 女 | 汽车维修工 | 四级 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 机关事业单位工勤人员累计从事本职业工作年限满6年以上 |
94 | 庞庆新 | 男 | 电工 | 一级 | 横州市机关后勤服务中心 | 取得本职业二级/技师资格证书(职业技能登记证书)后,累计从事本职业工作4年(含)以上 |
95 | 曾祥灵 | 男 | 电工 | 一级 | 横州市机关后勤服务中心 | 取得本职业二级/技师资格证书(职业技能登记证书)后,累计从事本职业工作4年(含)以上 |
96 | 杨勇 | 男 | 电工 | 一级 | 横州市机关后勤服务中心 | 取得本职业二级/技师资格证书(职业技能登记证书)后,累计从事本职业工作4年(含)以上 |
97 | 林星球 | 男 | 电工 | 二级 | 隆安县渌水江水利工程管理所 | 取得本职业高级资格证书(职业技能登记证书)后,累计从事本职业工作4年(含)以上 |
98 | 黄生德 | 男 | 电工 | 二级 | 隆安县丁当电灌管理站 | 取得本职业高级资格证书(职业技能登记证书)后,累计从事本职业工作4年(含)以上 |
99 | 李少梅 | 女 | 电工 | 二级 | 隆安县丁当电灌管理站 | 取得本职业高级资格证书(职业技能登记证书)后,累计从事本职业工作4年(含)以上 |
100 | 张建文 | 男 | 电工 | 三级 | 宾阳县敷文中学 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
101 | 农春军 | 男 | 电工 | 三级 | 横州市机关后勤服务中心 | 取得电工中级职业资格证书后,连续从事电工工作12年 |
102 | 黄福干 | 男 | 电工 | 三级 | 横州市行政审批局 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
103 | 李宏瑰 | 男 | 电工 | 三级 | 隆安县丁当电灌管理站 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
104 | 黄平强 | 男 | 电工 | 三级 | 隆安县雁江镇中心小学 | 累计从事本职业工作年限满14年以上 |
105 | 陈业 | 男 | 电工 | 三级 | 横州市妇女联合会 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
106 | 赵志祥 | 男 | 电工 | 三级 | 南宁市石门公园 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
107 | 黄宏旭 | 男 | 电工 | 三级 | 南宁市体育场 | 取得本职业中级资格证书后,连续从事本职业工作6年以上 |
108 | 玉远洪 | 男 | 电工 | 三级 | 南宁市五象岭森林公园 | 具有大专及以上专业或相关专业毕业证书,并取得本职业四级/中级职业资格证书后,累计从事本职业工作2年(含)以上 |
109 | 吴宝春 | 男 | 电工 | 三级 | 南宁市青秀区机关后勤服务中心 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
110 | 彭月喜 | 男 | 电工 | 三级 | 南宁市良庆区机关后勤服务中心 | 累计从事本职业工作年限满13年以上 |
111 | 邱爱玥 | 女 | 电工 | 五级 | 南宁市壮锦学校 | 累计从事本职业工作年限满1年以上 |
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com